广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园
电压/电流 | 并联:5V/30A、60A、120A 串联:40~80V/30A 、60A、120A |
设备故障率 | ≤2% |
消防方式 | 1230气体+水(可选) |
库位温度均匀性 | ±2℃ |
电压精度 | ± 1mv |
电流精度 | ±0.05% FS |
校准周期 | 12个月(25±15℃) |
电源模块转换效率 | 70~75% |
系统充电转换效率 | 60~65% |
系统放电回收效率 | 55~60% |
工装 | 插拔吸嘴、电源校准、清洗、线序检测、负压检测 |
请填写以下表格,我们将尽快与您联系
您的姓名 *
您的公司 *
您的电话 *
您的邮箱 *
您的留言 *